Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

add read only store #674

Merged
merged 3 commits into from
Jan 14, 2025
Merged

add read only store #674

merged 3 commits into from
Jan 14, 2025

Conversation

DavidBadura
Copy link
Member

No description provided.

@DavidBadura DavidBadura added the enhancement New feature or request label Jan 14, 2025
@DavidBadura DavidBadura added this to the 3.8.0 milestone Jan 14, 2025
Copy link

github-actions bot commented Jan 14, 2025

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SimpleSetupBench
================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 995.000μs (±0.00%) | 960.000μs (±0.00%) | +3.65%    | 34.632mb        | 34.640mb   | -0.02%      |
| benchLoad10000Events ()                | 49.451ms (±0.00%)  | 51.622ms (±0.00%)  | -4.21%    | 34.632mb        | 34.128mb   | +1.48%      |
| benchSave1Event ()                     | 1.055ms (±0.00%)   | 1.079ms (±0.00%)   | -2.23%    | 34.128mb        | 34.128mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 218.830ms (±0.00%) | 225.686ms (±0.00%) | -3.04%    | 34.128mb        | 34.128mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.123s (±0.00%)    | 8.773s (±0.00%)    | -7.41%    | 34.128mb        | 34.128mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 4.906s (±0.00%)    | 4.887s (±0.00%)    | +0.39%    | 34.128mb        | 34.128mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 48.960ms (±0.00%)  | 51.417ms (±0.00%)  | -4.78%    | 34.132mb        | 34.132mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 900.700μs (±0.00%) | 910.400μs (±0.00%) | -1.07%    | 34.132mb        | 34.132mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 72.929ms (±0.00%) | 75.253ms (±0.00%) | -3.09%    | 34.596mb        | 34.596mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 3.222s (±0.00%) | 3.200s (±0.00%) | +0.70%    | 46.745mb        | 46.745mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 880.400μs (±0.00%) | 944.900μs (±0.00%) | -6.83%    | 35.258mb        | 35.258mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 87.586ms (±0.00%)  | 88.517ms (±0.00%)  | -1.05%    | 35.258mb        | 35.258mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.537ms (±0.00%)   | 1.472ms (±0.00%)   | +4.40%    | 35.258mb        | 35.258mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 252.654ms (±0.00%) | 251.134ms (±0.00%) | +0.61%    | 35.259mb        | 35.259mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 12.277s (±0.00%)   | 12.218s (±0.00%)   | +0.49%    | 35.258mb        | 35.258mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 9.069s (±0.00%)    | 9.090s (±0.00%)    | -0.23%    | 35.759mb        | 35.759mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 979.200μs (±0.00%) | 994.700μs (±0.00%) | -1.56%    | 34.241mb        | 34.241mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 55.146ms (±0.00%)  | 56.094ms (±0.00%)  | -1.69%    | 34.241mb        | 34.241mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.330ms (±0.00%)   | 1.012ms (±0.00%)   | +31.35%   | 34.241mb        | 34.241mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 294.216ms (±0.00%) | 297.453ms (±0.00%) | -1.09%    | 34.241mb        | 34.241mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.330s (±0.00%)    | 8.280s (±0.00%)    | +0.59%    | 34.241mb        | 34.241mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.068s (±0.00%)    | 5.093s (±0.00%)    | -0.49%    | 34.242mb        | 34.242mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 4.320ms (±0.00%)   | 4.357ms (±0.00%)   | -0.84%    | 37.435mb        | 37.435mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events () | 342.980ms (±0.00%) | 345.637ms (±0.00%) | -0.77%    | 37.510mb        | 37.510mb   | 0.00%       |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

docs/pages/store.md Outdated Show resolved Hide resolved
Co-authored-by: Daniel Badura <[email protected]>
@DavidBadura DavidBadura merged commit bbd97b0 into 3.8.x Jan 14, 2025
35 of 36 checks passed
@DavidBadura DavidBadura deleted the add-read-only-store branch January 14, 2025 15:32
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
enhancement New feature or request
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants