Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

prtvol2csv test against latest simulator output #707

Merged
merged 3 commits into from
Aug 26, 2024
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
7,511 changes: 7,511 additions & 0 deletions tests/data/drogon/eclipse/include/edit/drogon.trans

Large diffs are not rendered by default.

174 changes: 174 additions & 0 deletions tests/data/drogon/eclipse/include/grid/drogon.faults
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,174 @@
-- =============================================================================
--
-- Exported from Simgrid
--
-- Exported by user alifb from RMS13.1 at 2024-01-03 08:07:56
--
-- =============================================================================


FAULTS
-- NAME IX1 IX2 IY1 IY2 IZ1 IZ2 FACE

'F1' 42 42 49 49 1 4 I /
'F1' 42 42 49 49 1 31 J- /
'F1' 41 41 48 48 1 31 I /
'F1' 41 41 48 48 1 31 J- /
'F1' 40 40 47 47 1 31 I /
'F1' 40 40 47 47 1 31 J- /
'F1' 39 39 46 46 1 31 I /
'F1' 39 39 46 46 1 31 J- /
'F1' 38 38 45 45 1 31 I /
'F1' 38 38 45 45 1 31 J- /
'F1' 37 37 38 44 1 31 I /
'F1' 37 37 38 38 1 31 J- /
'F1' 36 36 32 37 1 31 I /
'F1' 36 36 32 32 1 31 J- /
'F1' 35 35 30 31 1 31 I /
'F1' 35 35 30 30 1 31 J- /
'F1' 34 34 22 29 1 31 I /
'F1' 35 35 21 21 1 31 J /
'F1' 35 35 17 21 1 31 I /
'F1' 36 36 16 16 1 31 J /
'F1' 36 36 15 16 1 31 I /
'F1' 36 36 15 15 1 31 J- /
'F1' 35 35 13 14 1 31 I /
'F1' 35 35 13 13 1 31 J- /
'F1' 34 34 10 12 1 31 I /
'F1' 34 34 10 10 1 31 J- /
'F1' 33 33 6 9 1 31 I /
'F1' 33 33 6 6 1 16 J- /

'F2' 41 41 53 53 1 31 I- /
'F2' 41 41 53 53 1 31 J /
'F2' 40 40 52 52 1 31 I- /
'F2' 40 40 52 52 1 31 J /
'F2' 38 38 51 51 1 31 I- /
'F2' 38 39 51 51 1 31 J /
'F2' 37 37 50 50 1 31 I- /
'F2' 37 37 50 50 1 31 J /
'F2' 36 36 49 49 1 31 I- /
'F2' 36 36 49 49 1 31 J /
'F2' 35 35 48 48 1 31 I- /
'F2' 35 35 48 48 1 31 J /
'F2' 34 34 47 47 1 31 I- /
'F2' 34 34 47 47 1 31 J /
'F2' 33 33 46 46 1 31 I- /
'F2' 33 33 46 46 1 31 J /
'F2' 32 32 45 45 1 31 J /
'F2' 32 32 42 45 1 31 I- /
'F2' 31 31 41 41 1 31 J /
'F2' 31 31 40 41 1 31 I- /
'F2' 30 30 39 39 1 31 J /
'F2' 30 30 38 39 1 31 I- /
'F2' 29 29 37 37 1 31 I- /
'F2' 29 29 37 37 1 31 J /
'F2' 28 28 36 36 1 31 J /
'F2' 28 28 34 36 1 31 I- /
'F2' 27 27 33 33 1 31 J /
'F2' 27 27 32 33 1 31 I- /
'F2' 27 27 32 32 1 31 J- /
'F2' 28 28 24 31 1 31 I- /
'F2' 28 28 24 24 1 31 J- /
'F2' 29 29 22 23 1 31 I- /
'F2' 29 29 22 22 1 31 J- /
'F2' 30 30 20 21 1 31 I- /
'F2' 30 30 20 20 1 31 J- /
'F2' 31 31 19 19 1 31 I- /
'F2' 31 31 19 19 1 31 J- /
'F2' 32 32 18 18 1 31 I- /
'F2' 32 32 18 18 1 31 J- /
'F2' 33 33 17 17 1 31 I- /
'F2' 33 33 17 17 1 31 J- /
'F2' 34 34 15 16 1 31 I- /
'F2' 34 34 15 15 1 31 J- /
'F2' 35 35 13 14 1 31 I- /

'F3' 37 37 64 68 1 31 I- /
'F3' 36 36 63 63 1 31 J /
'F3' 36 36 62 63 1 31 I- /
'F3' 35 35 61 61 1 31 J /
'F3' 35 35 59 61 1 31 I- /
'F3' 34 34 58 58 1 31 J /
'F3' 34 34 57 58 1 31 I- /
'F3' 33 33 56 56 1 31 J /
'F3' 33 33 55 56 1 31 I- /
'F3' 32 32 54 54 1 31 I- /
'F3' 32 32 54 54 1 31 J /
'F3' 31 31 53 53 1 31 I- /
'F3' 31 31 53 53 1 31 J /
'F3' 30 30 52 52 1 31 I- /
'F3' 30 30 52 52 1 31 J /
'F3' 29 29 51 51 1 31 I- /
'F3' 29 29 51 51 1 31 J /
'F3' 28 28 50 50 1 31 I- /
'F3' 28 28 50 50 1 31 J /
'F3' 27 27 49 49 1 31 I- /
'F3' 27 27 49 49 1 31 J /
'F3' 26 26 48 48 1 31 I- /
'F3' 26 26 48 48 1 31 J /
'F3' 25 25 47 47 1 31 I- /
'F3' 25 25 47 47 1 31 J /
'F3' 24 24 46 46 1 31 J /
'F3' 24 24 45 46 1 31 I- /
'F3' 23 23 44 44 1 31 I- /
'F3' 23 23 44 44 1 31 J /
'F3' 22 22 43 43 1 31 J /

'F4' 15 15 32 32 1 31 I /
'F4' 15 15 32 32 1 29 J /
'F4' 16 16 31 31 1 31 J /
'F4' 16 16 30 31 1 31 I /
'F4' 17 17 29 29 1 31 I /
'F4' 17 17 29 29 1 31 J /
'F4' 18 18 28 28 1 31 I /
'F4' 18 18 28 28 1 31 J /
'F4' 19 19 27 27 1 31 J /
'F4' 19 19 26 27 1 31 I /
'F4' 20 20 25 25 1 31 I /
'F4' 20 20 25 25 1 31 J /
'F4' 21 21 24 24 1 31 J /
'F4' 21 21 23 24 1 31 I /
'F4' 22 22 22 22 1 31 I /
'F4' 22 22 22 22 1 31 J /
'F4' 23 23 21 21 1 31 I /
'F4' 23 23 21 21 1 31 J /
'F4' 24 24 20 20 1 31 J /
'F4' 24 24 19 20 1 31 I /
'F4' 25 25 18 18 1 31 J /
'F4' 25 25 17 18 1 31 I /
'F4' 26 26 16 16 1 31 J /
'F4' 26 26 13 16 1 31 I /
'F4' 26 26 12 12 1 8 I /

'F5' 18 18 18 24 1 31 I- /
'F5' 18 18 18 18 1 31 J- /
'F5' 19 19 15 17 1 31 I- /
'F5' 19 19 15 15 1 31 J- /
'F5' 20 20 14 14 1 31 I- /
'F5' 20 20 14 14 1 31 J- /
'F5' 21 21 13 13 1 31 I- /
'F5' 21 21 13 13 1 31 J- /
'F5' 22 22 12 12 1 31 I- /
'F5' 22 22 12 12 1 31 J- /
'F5' 23 23 11 11 1 31 I- /
'F5' 23 23 11 11 1 31 J- /
'F5' 24 24 10 10 1 31 I- /

'F6' 32 32 47 47 1 31 I- /
'F6' 32 33 47 47 1 31 J /
'F6' 30 30 46 46 1 31 I- /
'F6' 30 31 46 46 1 31 J /
'F6' 29 29 45 45 1 31 I- /
'F6' 29 29 45 45 1 31 J /
'F6' 28 28 44 44 1 31 J /
'F6' 28 28 43 44 1 31 I- /
'F6' 27 27 42 42 1 31 J /
'F6' 27 27 37 42 1 31 I- /
'F6' 27 27 37 37 1 31 J- /

/


-- MFSEGS should be set to at least 151
-- in the FAULTDIM keyword in RUNSPEC section
Binary file not shown.
Loading