Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[Evaluation] Use 'lookupInline' #5813

Closed

Conversation

effectfully
Copy link
Contributor

Don't look here yet.

@effectfully effectfully added Evaluation Performance EXPERIMENT Experiments that we probably don't want to merge labels Mar 1, 2024
@effectfully
Copy link
Contributor Author

/benchmark plutus-benchmark:nofib

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 1, 2024

Click here to check the status of your benchmark.

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 1, 2024

Comparing benchmark results of 'plutus-benchmark:nofib' on '8098474ba' (base) and '4879ecbf8' (PR)

Results table
Script 8098474 4879ecb Change
clausify/formula1 3.858 ms 2.894 ms -25.0%
clausify/formula2 5.079 ms 3.850 ms -24.2%
clausify/formula3 13.81 ms 10.44 ms -24.4%
clausify/formula4 28.65 ms 23.25 ms -18.8%
clausify/formula5 66.56 ms 50.58 ms -24.0%
knights/4x4 18.44 ms 15.75 ms -14.6%
knights/6x6 48.36 ms 40.63 ms -16.0%
knights/8x8 84.76 ms 70.70 ms -16.6%
primetest/05digits 9.163 ms 8.861 ms -3.3%
primetest/08digits 14.67 ms 14.23 ms -3.0%
primetest/10digits 17.52 ms 17.00 ms -3.0%
primetest/20digits 35.03 ms 34.15 ms -2.5%
primetest/30digits 53.60 ms 52.75 ms -1.6%
primetest/40digits 73.29 ms 71.62 ms -2.3%
primetest/50digits 88.56 ms 87.01 ms -1.8%
queens4x4/bt 5.635 ms 4.979 ms -11.6%
queens4x4/bm 7.379 ms 6.509 ms -11.8%
queens4x4/bjbt1 6.947 ms 6.149 ms -11.5%
queens4x4/bjbt2 6.437 ms 5.719 ms -11.2%
queens4x4/fc 15.18 ms 13.26 ms -12.6%
queens5x5/bt 75.15 ms 66.96 ms -10.9%
queens5x5/bm 82.54 ms 73.14 ms -11.4%
queens5x5/bjbt1 88.63 ms 79.12 ms -10.7%
queens5x5/bjbt2 85.67 ms 76.57 ms -10.6%
queens5x5/fc 192.3 ms 167.7 ms -12.8%

@effectfully
Copy link
Contributor Author

/benchmark plutus-benchmark:nofib

@effectfully
Copy link
Contributor Author

/benchmark plutus-benchmark:lists

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 1, 2024

Click here to check the status of your benchmark.

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 1, 2024

Comparing benchmark results of 'plutus-benchmark:nofib' on '8098474ba' (base) and '4879ecbf8' (PR)

Results table
Script 8098474 4879ecb Change
clausify/formula1 3.898 ms 2.945 ms -24.4%
clausify/formula2 5.129 ms 3.923 ms -23.5%
clausify/formula3 13.90 ms 10.67 ms -23.2%
clausify/formula4 28.61 ms 23.59 ms -17.5%
clausify/formula5 67.04 ms 51.69 ms -22.9%
knights/4x4 18.31 ms 15.96 ms -12.8%
knights/6x6 48.66 ms 41.14 ms -15.5%
knights/8x8 85.58 ms 71.30 ms -16.7%
primetest/05digits 9.101 ms 8.853 ms -2.7%
primetest/08digits 14.69 ms 14.18 ms -3.5%
primetest/10digits 17.63 ms 16.91 ms -4.1%
primetest/20digits 35.12 ms 33.67 ms -4.1%
primetest/30digits 53.92 ms 52.05 ms -3.5%
primetest/40digits 72.60 ms 70.99 ms -2.2%
primetest/50digits 88.49 ms 85.52 ms -3.4%
queens4x4/bt 5.670 ms 5.014 ms -11.6%
queens4x4/bm 7.414 ms 6.520 ms -12.1%
queens4x4/bjbt1 7.018 ms 6.178 ms -12.0%
queens4x4/bjbt2 6.508 ms 5.737 ms -11.8%
queens4x4/fc 15.26 ms 13.28 ms -13.0%
queens5x5/bt 76.08 ms 66.81 ms -12.2%
queens5x5/bm 83.32 ms 73.02 ms -12.4%
queens5x5/bjbt1 89.65 ms 79.17 ms -11.7%
queens5x5/bjbt2 86.51 ms 76.52 ms -11.5%
queens5x5/fc 193.5 ms 167.9 ms -13.2%

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 1, 2024

Click here to check the status of your benchmark.

@kwxm
Copy link
Contributor

kwxm commented Mar 1, 2024

/benchmark bls12-381-benchmarks

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 1, 2024

Comparing benchmark results of 'plutus-benchmark:lists' on '8098474ba' (base) and '4879ecbf8' (PR)

Results table
Script 8098474 4879ecb Change
sort/ghcSort/10 37.43 μs 34.21 μs -8.6%
sort/ghcSort/20 86.74 μs 78.02 μs -10.1%
sort/ghcSort/30 132.9 μs 120.3 μs -9.5%
sort/ghcSort/40 197.4 μs 176.0 μs -10.8%
sort/ghcSort/50 237.3 μs 217.8 μs -8.2%
sort/ghcSort/60 303.7 μs 272.7 μs -10.2%
sort/ghcSort/70 393.9 μs 352.3 μs -10.6%
sort/ghcSort/80 446.8 μs 398.3 μs -10.9%
sort/ghcSort/90 492.7 μs 443.3 μs -10.0%
sort/ghcSort/100 555.4 μs 498.4 μs -10.3%
sort/ghcSort/110 609.4 μs 547.3 μs -10.2%
sort/ghcSort/120 692.8 μs 619.7 μs -10.6%
sort/ghcSort/130 854.7 μs 760.4 μs -11.0%
sort/ghcSort/140 906.9 μs 805.4 μs -11.2%
sort/ghcSort/150 968.1 μs 861.4 μs -11.0%
sort/ghcSort/160 1.034 ms 922.2 μs -10.8%
sort/ghcSort/170 1.089 ms 975.8 μs -10.4%
sort/ghcSort/180 1.148 ms 1.029 ms -10.4%
sort/ghcSort/190 1.216 ms 1.092 ms -10.2%
sort/ghcSort/200 1.307 ms 1.174 ms -10.2%
sort/ghcSort/210 1.367 ms 1.220 ms -10.8%
sort/ghcSort/220 1.430 ms 1.279 ms -10.6%
sort/ghcSort/230 1.530 ms 1.366 ms -10.7%
sort/ghcSort/240 1.619 ms 1.451 ms -10.4%
sort/ghcSort/250 1.697 ms 1.524 ms -10.2%
sort/ghcSort/260 1.952 ms 1.752 ms -10.2%
sort/ghcSort/270 2.007 ms 1.807 ms -10.0%
sort/ghcSort/280 2.078 ms 1.860 ms -10.5%
sort/ghcSort/290 2.146 ms 1.932 ms -10.0%
sort/ghcSort/300 2.221 ms 1.995 ms -10.2%
sort/ghcSort/310 2.295 ms 2.058 ms -10.3%
sort/ghcSort/320 2.371 ms 2.128 ms -10.2%
sort/ghcSort/330 2.439 ms 2.193 ms -10.1%
sort/ghcSort/340 2.531 ms 2.243 ms -11.4%
sort/ghcSort/350 2.569 ms 2.306 ms -10.2%
sort/ghcSort/360 2.644 ms 2.369 ms -10.4%
sort/ghcSort/370 2.717 ms 2.445 ms -10.0%
sort/ghcSort/380 2.803 ms 2.515 ms -10.3%
sort/ghcSort/390 2.927 ms 2.631 ms -10.1%
sort/ghcSort/400 2.998 ms 2.693 ms -10.2%
sort/ghcSort/410 3.037 ms 2.735 ms -9.9%
sort/ghcSort/420 3.146 ms 2.831 ms -10.0%
sort/ghcSort/430 3.201 ms 2.870 ms -10.3%
sort/ghcSort/440 3.295 ms 2.957 ms -10.3%
sort/ghcSort/450 3.474 ms 3.106 ms -10.6%
sort/ghcSort/460 3.523 ms 3.162 ms -10.2%
sort/ghcSort/470 3.612 ms 3.241 ms -10.3%
sort/ghcSort/480 3.730 ms 3.344 ms -10.3%
sort/ghcSort/490 3.807 ms 3.420 ms -10.2%
sort/ghcSort/500 3.912 ms 3.501 ms -10.5%
sort/insertionSort/10 35.16 μs 31.95 μs -9.1%
sort/insertionSort/20 126.3 μs 116.7 μs -7.6%
sort/insertionSort/30 274.1 μs 248.0 μs -9.5%
sort/insertionSort/40 479.5 μs 437.7 μs -8.7%
sort/insertionSort/50 737.8 μs 686.0 μs -7.0%
sort/insertionSort/60 1.065 ms 967.9 μs -9.1%
sort/insertionSort/70 1.444 ms 1.322 ms -8.4%
sort/insertionSort/80 1.878 ms 1.720 ms -8.4%
sort/insertionSort/90 2.360 ms 2.170 ms -8.1%
sort/insertionSort/100 2.918 ms 2.680 ms -8.2%
sort/insertionSort/110 3.531 ms 3.223 ms -8.7%
sort/insertionSort/120 4.207 ms 3.847 ms -8.6%
sort/insertionSort/130 4.928 ms 4.511 ms -8.5%
sort/insertionSort/140 5.720 ms 5.221 ms -8.7%
sort/insertionSort/150 6.546 ms 5.983 ms -8.6%
sort/insertionSort/160 7.467 ms 6.815 ms -8.7%
sort/insertionSort/170 8.421 ms 7.689 ms -8.7%
sort/insertionSort/180 9.439 ms 8.615 ms -8.7%
sort/insertionSort/190 10.56 ms 9.608 ms -9.0%
sort/insertionSort/200 11.66 ms 10.65 ms -8.7%
sort/insertionSort/210 12.87 ms 11.83 ms -8.1%
sort/insertionSort/220 14.16 ms 12.85 ms -9.3%
sort/insertionSort/230 15.53 ms 14.12 ms -9.1%
sort/insertionSort/240 16.90 ms 15.36 ms -9.1%
sort/insertionSort/250 18.38 ms 16.63 ms -9.5%
sort/insertionSort/260 19.93 ms 18.08 ms -9.3%
sort/insertionSort/270 21.45 ms 19.42 ms -9.5%
sort/insertionSort/280 23.10 ms 21.14 ms -8.5%
sort/insertionSort/290 24.77 ms 22.47 ms -9.3%
sort/insertionSort/300 26.60 ms 24.79 ms -6.8%
sort/insertionSort/310 28.31 ms 25.89 ms -8.5%
sort/insertionSort/320 30.30 ms 27.72 ms -8.5%
sort/insertionSort/330 32.24 ms 29.37 ms -8.9%
sort/insertionSort/340 34.22 ms 31.19 ms -8.9%
sort/insertionSort/350 36.31 ms 33.39 ms -8.0%
sort/insertionSort/360 38.55 ms 34.88 ms -9.5%
sort/insertionSort/370 40.69 ms 36.88 ms -9.4%
sort/insertionSort/380 43.17 ms 39.91 ms -7.6%
sort/insertionSort/390 45.37 ms 41.13 ms -9.3%
sort/insertionSort/400 47.79 ms 43.13 ms -9.8%
sort/insertionSort/410 50.20 ms 45.98 ms -8.4%
sort/insertionSort/420 52.74 ms 48.98 ms -7.1%
sort/insertionSort/430 55.51 ms 51.10 ms -7.9%
sort/insertionSort/440 58.06 ms 52.56 ms -9.5%
sort/insertionSort/450 61.24 ms 56.55 ms -7.7%
sort/insertionSort/460 63.70 ms 57.87 ms -9.2%
sort/insertionSort/470 66.30 ms 61.64 ms -7.0%
sort/insertionSort/480 69.54 ms 62.94 ms -9.5%
sort/insertionSort/490 72.57 ms 66.13 ms -8.9%
sort/insertionSort/500 75.55 ms 70.03 ms -7.3%
sort/mergeSort/10 90.39 μs 84.86 μs -6.1%
sort/mergeSort/20 217.3 μs 202.2 μs -6.9%
sort/mergeSort/30 360.5 μs 332.1 μs -7.9%
sort/mergeSort/40 511.9 μs 472.1 μs -7.8%
sort/mergeSort/50 666.1 μs 613.4 μs -7.9%
sort/mergeSort/60 834.5 μs 766.9 μs -8.1%
sort/mergeSort/70 1.001 ms 922.8 μs -7.8%
sort/mergeSort/80 1.178 ms 1.085 ms -7.9%
sort/mergeSort/90 1.358 ms 1.249 ms -8.0%
sort/mergeSort/100 1.534 ms 1.415 ms -7.8%
sort/mergeSort/110 1.714 ms 1.583 ms -7.6%
sort/mergeSort/120 1.913 ms 1.758 ms -8.1%
sort/mergeSort/130 2.129 ms 1.956 ms -8.1%
sort/mergeSort/140 2.283 ms 2.105 ms -7.8%
sort/mergeSort/150 2.467 ms 2.270 ms -8.0%
sort/mergeSort/160 2.680 ms 2.467 ms -7.9%
sort/mergeSort/170 2.862 ms 2.635 ms -7.9%
sort/mergeSort/180 3.072 ms 2.823 ms -8.1%
sort/mergeSort/190 3.274 ms 3.010 ms -8.1%
sort/mergeSort/200 3.460 ms 3.177 ms -8.2%
sort/mergeSort/210 3.668 ms 3.376 ms -8.0%
sort/mergeSort/220 3.858 ms 3.553 ms -7.9%
sort/mergeSort/230 4.080 ms 3.749 ms -8.1%
sort/mergeSort/240 4.296 ms 3.953 ms -8.0%
sort/mergeSort/250 4.524 ms 4.158 ms -8.1%
sort/mergeSort/260 4.747 ms 4.380 ms -7.7%
sort/mergeSort/270 4.924 ms 4.518 ms -8.2%
sort/mergeSort/280 5.125 ms 4.701 ms -8.3%
sort/mergeSort/290 5.310 ms 4.882 ms -8.1%
sort/mergeSort/300 5.522 ms 5.078 ms -8.0%
sort/mergeSort/310 5.732 ms 5.261 ms -8.2%
sort/mergeSort/320 5.980 ms 5.490 ms -8.2%
sort/mergeSort/330 6.176 ms 5.674 ms -8.1%
sort/mergeSort/340 6.389 ms 5.877 ms -8.0%
sort/mergeSort/350 6.618 ms 6.082 ms -8.1%
sort/mergeSort/360 6.838 ms 6.281 ms -8.1%
sort/mergeSort/370 7.066 ms 6.506 ms -7.9%
sort/mergeSort/380 7.291 ms 6.703 ms -8.1%
sort/mergeSort/390 7.524 ms 6.887 ms -8.5%
sort/mergeSort/400 7.710 ms 7.088 ms -8.1%
sort/mergeSort/410 7.954 ms 7.310 ms -8.1%
sort/mergeSort/420 8.182 ms 7.498 ms -8.4%
sort/mergeSort/430 8.433 ms 7.738 ms -8.2%
sort/mergeSort/440 8.604 ms 7.904 ms -8.1%
sort/mergeSort/450 8.829 ms 8.113 ms -8.1%
sort/mergeSort/460 9.083 ms 8.340 ms -8.2%
sort/mergeSort/470 9.313 ms 8.568 ms -8.0%
sort/mergeSort/480 9.541 ms 8.749 ms -8.3%
sort/mergeSort/490 9.812 ms 8.984 ms -8.4%
sort/mergeSort/500 10.07 ms 9.232 ms -8.3%
sort/quickSort/10 81.41 μs 73.46 μs -9.8%
sort/quickSort/20 297.3 μs 272.5 μs -8.3%
sort/quickSort/30 652.5 μs 596.9 μs -8.5%
sort/quickSort/40 1.166 ms 1.065 ms -8.7%
sort/quickSort/50 1.839 ms 1.679 ms -8.7%
sort/quickSort/60 2.655 ms 2.422 ms -8.8%
sort/quickSort/70 3.610 ms 3.318 ms -8.1%
sort/quickSort/80 4.739 ms 4.341 ms -8.4%
sort/quickSort/90 6.019 ms 5.486 ms -8.9%
sort/quickSort/100 7.340 ms 6.738 ms -8.2%
sort/quickSort/110 8.927 ms 8.192 ms -8.2%
sort/quickSort/120 10.58 ms 9.742 ms -7.9%
sort/quickSort/130 12.45 ms 11.44 ms -8.1%
sort/quickSort/140 14.32 ms 13.11 ms -8.4%
sort/quickSort/150 16.48 ms 15.17 ms -7.9%
sort/quickSort/160 18.73 ms 17.19 ms -8.2%
sort/quickSort/170 21.11 ms 19.40 ms -8.1%
sort/quickSort/180 23.60 ms 21.75 ms -7.8%
sort/quickSort/190 26.32 ms 24.19 ms -8.1%
sort/quickSort/200 29.12 ms 26.75 ms -8.1%
sort/quickSort/210 32.13 ms 29.56 ms -8.0%
sort/quickSort/220 35.22 ms 32.41 ms -8.0%
sort/quickSort/230 38.57 ms 35.43 ms -8.1%
sort/quickSort/240 42.07 ms 38.63 ms -8.2%
sort/quickSort/250 45.51 ms 41.94 ms -7.8%
sort/quickSort/260 49.31 ms 45.35 ms -8.0%
sort/quickSort/270 53.18 ms 49.03 ms -7.8%
sort/quickSort/280 57.08 ms 52.57 ms -7.9%
sort/quickSort/290 61.42 ms 56.60 ms -7.8%
sort/quickSort/300 65.70 ms 60.59 ms -7.8%
sort/quickSort/310 70.29 ms 64.82 ms -7.8%
sort/quickSort/320 74.83 ms 69.10 ms -7.7%
sort/quickSort/330 79.56 ms 73.53 ms -7.6%
sort/quickSort/340 85.06 ms 78.10 ms -8.2%
sort/quickSort/350 89.82 ms 82.96 ms -7.6%
sort/quickSort/360 94.88 ms 87.65 ms -7.6%
sort/quickSort/370 100.5 ms 92.66 ms -7.8%
sort/quickSort/380 106.1 ms 97.71 ms -7.9%
sort/quickSort/390 111.9 ms 103.1 ms -7.9%
sort/quickSort/400 117.7 ms 108.8 ms -7.6%
sort/quickSort/410 123.5 ms 114.2 ms -7.5%
sort/quickSort/420 129.9 ms 119.6 ms -7.9%
sort/quickSort/430 136.5 ms 125.6 ms -8.0%
sort/quickSort/440 143.1 ms 131.2 ms -8.3%
sort/quickSort/450 149.4 ms 137.4 ms -8.0%
sort/quickSort/460 156.2 ms 143.9 ms -7.9%
sort/quickSort/470 163.6 ms 150.6 ms -7.9%
sort/quickSort/480 171.0 ms 156.9 ms -8.2%
sort/quickSort/490 178.0 ms 163.5 ms -8.1%
sort/quickSort/500 185.5 ms 170.6 ms -8.0%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-builtin/10 8.870 μs 8.887 μs +0.2%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-builtin/50 40.96 μs 40.93 μs -0.1%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-builtin/100 83.25 μs 83.06 μs -0.2%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-builtin/500 451.2 μs 446.6 μs -1.0%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-builtin/1000 1.008 ms 1.006 ms -0.2%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-builtin/5000 7.104 ms 7.093 ms -0.2%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-builtin/10000 15.79 ms 15.79 ms 0.0%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-Scott/10 7.185 μs 6.448 μs -10.3%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-Scott/50 33.15 μs 30.29 μs -8.6%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-Scott/100 66.13 μs 59.95 μs -9.3%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-Scott/500 354.0 μs 322.4 μs -8.9%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-Scott/1000 783.1 μs 712.7 μs -9.0%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-Scott/5000 5.976 ms 5.772 ms -3.4%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-Scott/10000 14.59 ms 13.69 ms -6.2%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-data/10 20.52 μs 20.99 μs +2.3%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-data/50 98.65 μs 101.9 μs +3.3%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-data/100 197.1 μs 202.4 μs +2.7%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-data/500 1.117 ms 1.145 ms +2.5%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-data/1000 2.608 ms 2.669 ms +2.3%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-data/5000 15.15 ms 15.46 ms +2.0%
sum/compiled-from-Haskell/sum-right-data/10000 32.01 ms 32.57 ms +1.7%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-builtin/10 8.488 μs 8.651 μs +1.9%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-builtin/50 40.52 μs 40.96 μs +1.1%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-builtin/100 81.40 μs 82.04 μs +0.8%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-builtin/500 439.9 μs 438.4 μs -0.3%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-builtin/1000 980.8 μs 977.2 μs -0.4%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-builtin/5000 6.974 ms 6.946 ms -0.4%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-builtin/10000 15.23 ms 15.20 ms -0.2%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-Scott/10 6.839 μs 6.409 μs -6.3%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-Scott/50 31.86 μs 29.41 μs -7.7%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-Scott/100 64.24 μs 58.22 μs -9.4%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-Scott/500 342.3 μs 312.0 μs -8.9%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-Scott/1000 748.9 μs 682.9 μs -8.8%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-Scott/5000 6.064 ms 5.700 ms -6.0%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-Scott/10000 13.73 ms 13.33 ms -2.9%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-data/10 21.02 μs 21.49 μs +2.2%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-data/50 99.06 μs 101.0 μs +2.0%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-data/100 202.1 μs 206.7 μs +2.3%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-data/500 1.149 ms 1.158 ms +0.8%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-data/1000 2.681 ms 2.710 ms +1.1%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-data/5000 15.45 ms 15.53 ms +0.5%
sum/compiled-from-Haskell/sum-left-data/10000 32.17 ms 32.42 ms +0.8%
sum/hand-written-PLC/sum-right-builtin/10 8.722 μs 8.759 μs +0.4%
sum/hand-written-PLC/sum-right-builtin/50 39.37 μs 38.92 μs -1.1%
sum/hand-written-PLC/sum-right-builtin/100 78.17 μs 77.13 μs -1.3%
sum/hand-written-PLC/sum-right-builtin/500 393.8 μs 392.9 μs -0.2%
sum/hand-written-PLC/sum-right-builtin/1000 820.1 μs 819.3 μs -0.1%
sum/hand-written-PLC/sum-right-builtin/5000 4.864 ms 4.868 ms +0.1%
sum/hand-written-PLC/sum-right-builtin/10000 9.960 ms 9.974 ms +0.1%
sum/hand-written-PLC/sum-right-Scott/10 5.934 μs 5.753 μs -3.1%
sum/hand-written-PLC/sum-right-Scott/50 25.98 μs 25.41 μs -2.2%
sum/hand-written-PLC/sum-right-Scott/100 50.63 μs 48.34 μs -4.5%
sum/hand-written-PLC/sum-right-Scott/500 259.5 μs 253.0 μs -2.5%
sum/hand-written-PLC/sum-right-Scott/1000 542.1 μs 524.7 μs -3.2%
sum/hand-written-PLC/sum-right-Scott/5000 3.838 ms 3.768 ms -1.8%
sum/hand-written-PLC/sum-right-Scott/10000 8.560 ms 8.388 ms -2.0%
sum/hand-written-PLC/sum-left-builtin/10 9.231 μs 9.106 μs -1.4%
sum/hand-written-PLC/sum-left-builtin/50 42.47 μs 42.05 μs -1.0%
sum/hand-written-PLC/sum-left-builtin/100 83.04 μs 83.24 μs +0.2%
sum/hand-written-PLC/sum-left-builtin/500 402.0 μs 401.5 μs -0.1%
sum/hand-written-PLC/sum-left-builtin/1000 793.5 μs 794.1 μs +0.1%
sum/hand-written-PLC/sum-left-builtin/5000 3.889 ms 3.910 ms +0.5%
sum/hand-written-PLC/sum-left-builtin/10000 7.735 ms 7.816 ms +1.0%
sum/hand-written-PLC/sum-left-Scott/10 6.219 μs 6.028 μs -3.1%
sum/hand-written-PLC/sum-left-Scott/50 28.08 μs 27.19 μs -3.2%
sum/hand-written-PLC/sum-left-Scott/100 54.07 μs 53.49 μs -1.1%
sum/hand-written-PLC/sum-left-Scott/500 279.4 μs 270.5 μs -3.2%
sum/hand-written-PLC/sum-left-Scott/1000 566.9 μs 550.2 μs -2.9%
sum/hand-written-PLC/sum-left-Scott/5000 3.418 ms 3.368 ms -1.5%
sum/hand-written-PLC/sum-left-Scott/10000 7.115 ms 6.988 ms -1.8%

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 1, 2024

Click here to check the status of your benchmark.

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 1, 2024

Comparing benchmark results of 'bls12-381-benchmarks' on '8098474ba' (base) and '4879ecbf8' (PR)

Results table
Script 8098474 4879ecb Change
hashAndAddG1/0 3.980 μs 3.906 μs -1.9%
hashAndAddG1/10 522.1 μs 527.2 μs +1.0%
hashAndAddG1/20 1.045 ms 1.056 ms +1.1%
hashAndAddG1/30 1.567 ms 1.584 ms +1.1%
hashAndAddG1/40 2.090 ms 2.112 ms +1.1%
hashAndAddG1/50 2.611 ms 2.638 ms +1.0%
hashAndAddG1/60 3.133 ms 3.166 ms +1.1%
hashAndAddG1/70 3.658 ms 3.697 ms +1.1%
hashAndAddG1/80 4.178 ms 4.223 ms +1.1%
hashAndAddG1/90 4.706 ms 4.745 ms +0.8%
hashAndAddG1/100 5.224 ms 5.282 ms +1.1%
hashAndAddG1/110 5.745 ms 5.815 ms +1.2%
hashAndAddG1/120 6.270 ms 6.343 ms +1.2%
hashAndAddG1/130 6.791 ms 6.858 ms +1.0%
hashAndAddG1/140 7.314 ms 7.406 ms +1.3%
hashAndAddG1/150 7.842 ms 7.922 ms +1.0%
hashAndAddG2/0 3.998 μs 3.907 μs -2.3%
hashAndAddG2/10 1.666 ms 1.680 ms +0.8%
hashAndAddG2/20 3.335 ms 3.364 ms +0.9%
hashAndAddG2/30 5.003 ms 5.048 ms +0.9%
hashAndAddG2/40 6.671 ms 6.727 ms +0.8%
hashAndAddG2/50 8.339 ms 8.409 ms +0.8%
hashAndAddG2/60 10.01 ms 10.09 ms +0.8%
hashAndAddG2/70 11.67 ms 11.78 ms +0.9%
hashAndAddG2/80 13.34 ms 13.46 ms +0.9%
hashAndAddG2/90 15.01 ms 15.14 ms +0.9%
hashAndAddG2/100 16.68 ms 16.82 ms +0.8%
hashAndAddG2/110 18.35 ms 18.50 ms +0.8%
hashAndAddG2/120 20.02 ms 20.21 ms +0.9%
hashAndAddG2/130 21.69 ms 21.86 ms +0.8%
hashAndAddG2/140 23.36 ms 23.55 ms +0.8%
hashAndAddG2/150 25.03 ms 25.23 ms +0.8%
uncompressAndAddG1/0 4.024 μs 3.885 μs -3.5%
uncompressAndAddG1/10 533.0 μs 541.7 μs +1.6%
uncompressAndAddG1/20 1.068 ms 1.085 ms +1.6%
uncompressAndAddG1/30 1.601 ms 1.629 ms +1.7%
uncompressAndAddG1/40 2.133 ms 2.164 ms +1.5%
uncompressAndAddG1/50 2.683 ms 2.710 ms +1.0%
uncompressAndAddG1/60 3.194 ms 3.250 ms +1.8%
uncompressAndAddG1/70 3.738 ms 3.783 ms +1.2%
uncompressAndAddG1/80 4.286 ms 4.337 ms +1.2%
uncompressAndAddG1/90 4.804 ms 4.886 ms +1.7%
uncompressAndAddG1/100 5.333 ms 5.413 ms +1.5%
uncompressAndAddG1/110 5.913 ms 5.962 ms +0.8%
uncompressAndAddG1/120 6.401 ms 6.501 ms +1.6%
uncompressAndAddG1/130 6.943 ms 7.034 ms +1.3%
uncompressAndAddG1/140 7.471 ms 7.586 ms +1.5%
uncompressAndAddG1/150 7.995 ms 8.144 ms +1.9%
uncompressAndAddG2/0 3.987 μs 3.910 μs -1.9%
uncompressAndAddG2/10 762.2 μs 768.1 μs +0.8%
uncompressAndAddG2/20 1.526 ms 1.536 ms +0.7%
uncompressAndAddG2/30 2.291 ms 2.301 ms +0.4%
uncompressAndAddG2/40 3.054 ms 3.073 ms +0.6%
uncompressAndAddG2/50 3.818 ms 3.839 ms +0.6%
uncompressAndAddG2/60 4.584 ms 4.610 ms +0.6%
uncompressAndAddG2/70 5.346 ms 5.379 ms +0.6%
uncompressAndAddG2/80 6.111 ms 6.151 ms +0.7%
uncompressAndAddG2/90 6.877 ms 6.921 ms +0.6%
uncompressAndAddG2/100 7.642 ms 7.684 ms +0.5%
uncompressAndAddG2/110 8.403 ms 8.455 ms +0.6%
uncompressAndAddG2/120 9.168 ms 9.222 ms +0.6%
uncompressAndAddG2/130 9.927 ms 9.992 ms +0.7%
uncompressAndAddG2/140 10.70 ms 10.76 ms +0.6%
uncompressAndAddG2/150 11.46 ms 11.53 ms +0.6%
pairing 1.080 ms 1.090 ms +0.9%
groth16Verify 1.965 ms 1.983 ms +0.9%
simpleVerify 1.289 ms 1.299 ms +0.8%
vrf 1.212 ms 1.220 ms +0.7%
g1Verify 1.174 ms 1.185 ms +0.9%
g2Verify 1.082 ms 1.092 ms +0.9%
aggregateSignatureSingleKey 2.687 ms 2.708 ms +0.8%
aggregateSignatureMultiKey 3.435 ms 3.456 ms +0.6%
schnorrVerifyG1 317.1 μs 320.2 μs +1.0%
schnorrVerifyG2 550.0 μs 554.5 μs +0.8%

@kwxm
Copy link
Contributor

kwxm commented Mar 1, 2024

^ That's kind of what I was expecting, but I thought it was worth checking. Most of the work in these is spent on CPU-intensive library functions.

@kwxm
Copy link
Contributor

kwxm commented Mar 4, 2024

/benchmark marlowe

@kwxm
Copy link
Contributor

kwxm commented Mar 4, 2024

/benchmark plutus-benchmark:marlowe

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 4, 2024

Click here to check the status of your benchmark.

Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 4, 2024

Comparing benchmark results of 'marlowe' on '8098474ba' (base) and '4879ecbf8' (PR)

Results table
Script 8098474 4879ecb Change
