Skip to content

666468075b.izumi.nag.25 02 22.130110.0

Anthony Craig edited this page Feb 22, 2025 · 1 revision
  • repo = https://github.com/cice-consortium/CICE : main
  • hash = 666468075b346e2da536c40dc19d964ef2c1c107
  • hash created by Tony Craig [email protected] Thu Feb 13 09:30:50 2025 -0800
  • vers = CICE_6.6.0
  • tested by tcraig, 2025-02-22 13:01:10 UTC
  • izumi : Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz
  • nag : NAG Fortran Compiler Release 6.2(Chiyoda) Build 6207, gcc (GCC) 8.1.0, cc (GCC) 4.8.5 20150623, mvapich2-2.3.3, netcdf/c4.6.1-f4.4.4
  • 119 total tests: 117 pass, 2 fail
  • 119 total regressions: 98 pass, 19 fail, 2 other
Bld Run Test Regr Compare Timing Case
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.97(2.95) Dyn=0.64(0.63) Col=1.37(1.36) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.41(3.40) Dyn=0.76(0.77) Col=1.46(1.47) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.77(2.64) Dyn=0.60(0.59) Col=1.15(1.14) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.96(2.93) Dyn=0.63(0.63) Col=1.36(1.35) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 rakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.90(2.86) Dyn=0.62(0.59) Col=1.17(1.16) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 roundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.57(3.54) Dyn=0.85(0.85) Col=1.67(1.67) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectcart
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.75(2.72) Dyn=0.61(0.59) Col=1.18(1.18) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 sectrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.09(3.10) Dyn=0.72(0.72) Col=1.40(1.41) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.89(2.88) Dyn=0.60(0.61) Col=1.36(1.35) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 slenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=3.62(3.62) Dyn=0.77(0.77) Col=1.88(1.87) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 spacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop #00C000 TL=2.96(2.89) Dyn=0.63(0.61) Col=1.41(1.36) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squareice
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=3.67(3.75) Dyn=0.80(0.81) Col=1.91(1.96) izumi nag decomp gx3 8x1x5x29x20 squarepop
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=53.24(53.87) Dyn=43.23(43.26) Col=7.59(8.19) izumi nag restart gbox128 12x1 boxadv short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=10.31(10.99) Dyn=7.28(7.82) Col=2.27(2.28) izumi nag restart gbox128 16x1 boxnodyn short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=128.58(129.19) Dyn=99.80(100.11) Col=19.41(19.60) izumi nag restart gbox128 24x1 boxnodyn debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=24.09(23.46) Dyn=16.68(16.19) Col=4.59(4.56) izumi nag restart gbox128 32x1 boxrestore short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=38.79(38.72) Dyn=12.51(12.47) Col=20.73(20.65) izumi nag restart gbox128 8x1 short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=31.30(31.38) Dyn=28.55(28.54) Col=1.01(1.06) izumi nag restart gbox80 1x1 box2001
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=13.64(13.69) Dyn=7.31(7.37) Col=4.59(4.59) izumi nag restart gx3 12x1 alt01
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=167.36(165.72) Dyn=70.42(70.17) Col=33.96(33.82) izumi nag restart gx3 12x1 debug fsd12 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=11.05(10.90) Dyn=2.51(2.40) Col=4.81(4.81) izumi nag restart gx3 12x1 short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=15.43(15.12) Dyn=4.00(3.77) Col=8.27(8.19) izumi nag restart gx3 12x1x4x29x9 dspacecurve
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=8.50(8.50) Dyn=2.10(2.09) Col=3.74(3.74) izumi nag restart gx3 16x1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=3.99(3.99) Dyn=2.25(2.24) Col=1.06(1.06) izumi nag restart gx3 16x1 alt02
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=7.83(7.80) Dyn=2.34(2.32) Col=3.57(3.56) izumi nag restart gx3 16x1 alt05
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=9.19(9.12) Dyn=2.16(2.08) Col=3.74(3.74) izumi nag restart gx3 16x1 diag1
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=9.21(9.21) Dyn=2.28(2.27) Col=4.15(4.16) izumi nag restart gx3 16x1 gx3ncarbulk iobinary
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=9.49(9.51) Dyn=2.15(2.11) Col=4.04(4.14) izumi nag restart gx3 16x1 isotope
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=7.95(7.95) Dyn=1.85(1.86) Col=3.61(3.61) izumi nag restart gx3 16x1 thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=21.65(21.83) Dyn=15.00(15.14) Col=5.04(5.05) izumi nag restart gx3 16x1x5x29x6 alt04
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=8.50(8.51) Dyn=2.33(2.27) Col=3.67(3.68) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.86(7.84) Dyn=2.02(2.02) Col=3.60(3.61) izumi nag restart gx3 16x1x8x10x10 droundrobin maskhalo
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=140.28(139.66) Dyn=93.94(93.51) Col=28.06(28.03) izumi nag restart gx3 18x1 alt01 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=8.13(8.02) Dyn=2.37(2.28) Col=3.48(3.46) izumi nag restart gx3 18x1 alt07
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=51.97(51.79) Dyn=9.98(9.99) Col=31.29(31.31) izumi nag restart gx3 1x1x50x58x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=60.92(60.73) Dyn=45.90(45.62) Col=7.62(7.61) izumi nag restart gx3 20x1 alt02 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=10.21(10.17) Dyn=2.57(2.52) Col=5.85(5.85) izumi nag restart gx3 20x1 alt06
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=7.29(7.26) Dyn=1.72(1.71) Col=2.94(2.93) izumi nag restart gx3 20x1x5x29x20 dsectrobin short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=115.94(112.64) Dyn=61.69(58.84) Col=18.41(18.18) izumi nag restart gx3 24x1 alt03 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=9.32(9.32) Dyn=3.47(3.47) Col=4.04(4.06) izumi nag restart gx3 32x1x5x10x12 drakeX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=17.87(17.78) Dyn=3.29(3.36) Col=10.78(10.63) izumi nag restart gx3 4x1x25x116x1 dslenderX1
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=18.02(18.13) Dyn=3.46(3.49) Col=10.74(10.89) izumi nag restart gx3 4x1x25x29x4 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=17.58(17.54) Dyn=3.10(3.08) Col=10.85(10.84) izumi nag restart gx3 6x1x50x58x1 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=23.85(23.53) Dyn=14.43(14.18) Col=5.47(5.47) izumi nag restart gx3 8x1 alt03
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2 #00C000 TL=14.43(14.45) Dyn=3.35(3.32) Col=7.70(7.70) izumi nag restart gx3 8x1x19x19x5 droundrobin
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=11.88(11.63) Dyn=2.26(2.26) Col=6.87(6.63) izumi nag restart gx3 8x1x25x29x2 dslenderX2
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=47.05(47.02) Dyn=34.20(34.25) Col=8.29(8.26) izumi nag smoke gbox128 20x1 boxadv debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=54.85(54.80) Dyn=40.17(40.27) Col=7.14(7.09) izumi nag smoke gbox128 24x1 boxrestore debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=17.80(17.75) Dyn=0.00(0.00) Col=5.39(5.36) izumi nag smoke gbox80 1x1 boxslotcyl
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.20(3.19) Dyn=0.73(0.74) Col=1.55(1.55) izumi nag smoke gx3 12x1x4x29x9 cmplog diag1 dspacecurve maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=27.13(27.09) Dyn=11.28(11.27) Col=6.12(6.13) izumi nag smoke gx3 16x1 alt06 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=17.05(17.11) Dyn=0.53(0.54) Col=5.86(5.88) izumi nag smoke gx3 16x1 bgcz
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=62.34(62.28) Dyn=10.68(10.78) Col=18.45(18.51) izumi nag smoke gx3 16x1 bgczm debug
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=27.82(27.99) Dyn=10.78(10.75) Col=6.98(7.05) izumi nag smoke gx3 16x1 debug zaero
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=9.15(9.17) Dyn=2.09(2.08) Col=3.65(3.68) izumi nag smoke gx3 16x1 diag1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=10.75(10.72) Dyn=2.16(2.14) Col=4.48(4.45) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 fsd12 run5day short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=612.83(614.84) Dyn=158.97(158.60) Col=270.68(269.93) izumi nag smoke gx3 16x1 diag24 medium run1year
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=154.13(153.27) Dyn=40.56(39.74) Col=66.25(66.63) izumi nag smoke gx3 16x1 medium run90day yi2008
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=2.01(1.96) Dyn=0.47(0.46) Col=0.73(0.72) izumi nag smoke gx3 16x1x8x10x10 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=202.30(204.04) Dyn=65.68(66.55) Col=106.07(107.01) izumi nag smoke gx3 1x1 debug diag1 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=10.79(10.75) Dyn=2.01(2.01) Col=6.13(6.13) izumi nag smoke gx3 1x1x50x58x4 cmplog diag1 droundrobin maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=20.32(20.36) Dyn=11.17(11.14) Col=4.07(4.09) izumi nag smoke gx3 20x1 alt07 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=11.04(11.00) Dyn=9.51(9.50) Col=9.79(9.79) izumi nag smoke gx3 20x1 diag24 fsd12ww3 medium run1day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=1.72(1.67) Dyn=0.36(0.36) Col=0.57(0.54) izumi nag smoke gx3 20x1x5x29x20 cmplog diag1 dsectrobin reprosum short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=30.03(30.26) Dyn=24.48(24.67) Col=3.94(3.99) izumi nag smoke gx3 24x1 alt04 debug short
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=21.00(21.05) Dyn=11.50(11.55) Col=4.00(4.00) izumi nag smoke gx3 32x1 alt05 debug short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=50.73(50.59) Dyn=17.92(17.92) Col=21.88(21.92) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run2day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=126.63(126.35) Dyn=45.01(44.96) Col=54.89(54.84) izumi nag smoke gx3 4x1 debug diag1 run5day thread
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.79(3.83) Dyn=0.64(0.64) Col=2.07(2.06) izumi nag smoke gx3 4x1x25x116x1 cmplog diag1 dslenderX1 maskhalo reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=32.10(32.39) Dyn=12.84(13.16) Col=11.84(11.88) izumi nag smoke gx3 6x1 debug isotope
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #00C000 izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum #00C000 TL=3.74(3.70) Dyn=0.61(0.60) Col=2.13(2.10) izumi nag smoke gx3 6x1x50x58x1 cmplog diag1 droundrobin reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=99.14(99.37) Dyn=40.00(40.06) Col=37.92(37.86) izumi nag smoke gx3 8x1 debug diag24 fsd1 run5day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=38.97(39.26) Dyn=15.95(16.02) Col=14.69(14.82) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 debug dslenderX2 run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #00C000 TL=2.55(2.54) Dyn=0.45(0.45) Col=1.29(1.28) izumi nag smoke gx3 8x1x25x29x2 diag1 dslenderX2 reprosum
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox128 16x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x10x10 cyclic debug halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x10x10x80 cyclic debug halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x23 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x23x16 halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x24 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x23x24x16 cyclic halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x24x23 halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gbox80 1x1x24x23x16 halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 28x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx1 32x1 gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 12x1 gridavgchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #F00000 izumi nag smoke gx3 8x2 diag1 run5day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 cmplog diag1 opticep run5day
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1 dwblockall gridavgchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1x16x12 cyclic dwblockall halochk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 16x1x16x12x5 cyclic dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 17x1x16x12 dwblockall halochk open
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 17x1x16x12x10 dwblockall halochk open
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 bcstchk
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 calchk short
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 helloworld
#00C000 #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 optargs
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1 opticep
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 1x1x25x29x16 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1 bcstchk
#F00000 #F00000 #F00000 #AAAAAA #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 4x1x25x29x4 sumchk
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1 debug dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #F00000 izumi nag smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1x25x29 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#00C000 #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #F00000 izumi nag smoke gx3 4x2x25x29x4 debug dslenderX2 run2day #AAAAAA izumi nag unittest gx3 8x1x25x29x2 cmplog debug dslenderX2 opticep run2day
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x90x60x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #00C000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 1x1x95x65x16 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 dwblockall halochk tripolet
#00C000 #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1 sumchk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x57x43 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x57x43x6 dwblockall halochk tripolet
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x65x45 dwblockall halochk
#AAAAAA #00C000 #00C000 #F00000 cice 666468075b 250215-130109 #AAAAAA #AAAAAA izumi nag unittest tx1 8x1x65x45x5 dwblockall halochk

Clone this wiki locally