-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 6
/
Copy pathfcos3d_scratch_nus.txt
1249 lines (1246 loc) · 219 KB
/
fcos3d_scratch_nus.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
2021-08-10 03:04:40,700 - mmdet - INFO - Environment info:
------------------------------------------------------------
sys.platform: linux
Python: 3.7.7 (default, May 7 2020, 21:25:33) [GCC 7.3.0]
CUDA available: True
GPU 0,1,2,3,4,5,6,7: Tesla V100-SXM2-32GB
CUDA_HOME: /usr/local/cuda
NVCC: Cuda compilation tools, release 10.1, V10.1.243
GCC: gcc (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) 7.4.0
PyTorch: 1.6.0
PyTorch compiling details: PyTorch built with:
- GCC 7.3
- C++ Version: 201402
- Intel(R) Math Kernel Library Version 2020.0.1 Product Build 20200208 for Intel(R) 64 architecture applications
- Intel(R) MKL-DNN v1.5.0 (Git Hash e2ac1fac44c5078ca927cb9b90e1b3066a0b2ed0)
- OpenMP 201511 (a.k.a. OpenMP 4.5)
- NNPACK is enabled
- CPU capability usage: AVX2
- CUDA Runtime 10.1
- NVCC architecture flags: -gencode;arch=compute_37,code=sm_37;-gencode;arch=compute_50,code=sm_50;-gencode;arch=compute_60,code=sm_60;-gencode;arch=compute_61,code=sm_61;-gencode;arch=compute_70,code=sm_70;-gencode;arch=compute_75,code=sm_75;-gencode;arch=compute_37,code=compute_37
- CuDNN 7.6.3
- Magma 2.5.2
- Build settings: BLAS=MKL, BUILD_TYPE=Release, CXX_FLAGS= -Wno-deprecated -fvisibility-inlines-hidden -DUSE_PTHREADPOOL -fopenmp -DNDEBUG -DUSE_FBGEMM -DUSE_QNNPACK -DUSE_PYTORCH_QNNPACK -DUSE_XNNPACK -DUSE_VULKAN_WRAPPER -O2 -fPIC -Wno-narrowing -Wall -Wextra -Werror=return-type -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-array-bounds -Wno-unknown-pragmas -Wno-sign-compare -Wno-unused-parameter -Wno-unused-variable -Wno-unused-function -Wno-unused-result -Wno-unused-local-typedefs -Wno-strict-overflow -Wno-strict-aliasing -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-stringop-overflow -Wno-error=pedantic -Wno-error=redundant-decls -Wno-error=old-style-cast -fdiagnostics-color=always -faligned-new -Wno-unused-but-set-variable -Wno-maybe-uninitialized -fno-math-errno -fno-trapping-math -Werror=format -Wno-stringop-overflow, PERF_WITH_AVX=1, PERF_WITH_AVX2=1, PERF_WITH_AVX512=1, USE_CUDA=ON, USE_EXCEPTION_PTR=1, USE_GFLAGS=OFF, USE_GLOG=OFF, USE_MKL=ON, USE_MKLDNN=ON, USE_MPI=OFF, USE_NCCL=ON, USE_NNPACK=ON, USE_OPENMP=ON, USE_STATIC_DISPATCH=OFF,
TorchVision: 0.7.0
OpenCV: 4.5.2
MMCV: 1.3.4
MMCV Compiler: GCC 7.3
MMCV CUDA Compiler: 10.1
MMDetection: 2.11.0
MMSegmentation: 0.13.0
MMDetection3D: 0.13.0+b15fc06
------------------------------------------------------------
2021-08-10 03:04:41,632 - mmdet - INFO - Distributed training: True
2021-08-10 03:04:42,423 - mmdet - INFO - Config:
dataset_type = 'NuScenesMonoDataset'
data_root = '/nfs/share_data/nuscenes/'
class_names = [
'car', 'truck', 'trailer', 'bus', 'construction_vehicle', 'bicycle',
'motorcycle', 'pedestrian', 'traffic_cone', 'barrier'
]
input_modality = dict(
use_lidar=False,
use_camera=True,
use_radar=False,
use_map=False,
use_external=False)
img_norm_cfg = dict(
mean=[103.53, 116.28, 123.675], std=[1.0, 1.0, 1.0], to_rgb=False)
train_pipeline = [
dict(type='LoadImageFromFileMono3D'),
dict(
type='LoadAnnotations3D',
with_bbox=True,
with_label=True,
with_attr_label=True,
with_bbox_3d=True,
with_label_3d=True,
with_bbox_depth=True),
dict(type='Resize', img_scale=(1600, 900), keep_ratio=True),
dict(type='RandomFlip3D', flip_ratio_bev_horizontal=0.5),
dict(
type='Normalize',
mean=[103.53, 116.28, 123.675],
std=[1.0, 1.0, 1.0],
to_rgb=False),
dict(type='Pad', size_divisor=32),
dict(
type='DefaultFormatBundle3D',
class_names=[
'car', 'truck', 'trailer', 'bus', 'construction_vehicle',
'bicycle', 'motorcycle', 'pedestrian', 'traffic_cone', 'barrier'
]),
dict(
type='Collect3D',
keys=[
'img', 'gt_bboxes', 'gt_labels', 'attr_labels', 'gt_bboxes_3d',
'gt_labels_3d', 'centers2d', 'depths'
])
]
test_pipeline = [
dict(type='LoadImageFromFileMono3D'),
dict(
type='MultiScaleFlipAug',
scale_factor=1.0,
flip=False,
transforms=[
dict(type='RandomFlip3D'),
dict(
type='Normalize',
mean=[103.53, 116.28, 123.675],
std=[1.0, 1.0, 1.0],
to_rgb=False),
dict(type='Pad', size_divisor=32),
dict(
type='DefaultFormatBundle3D',
class_names=[
'car', 'truck', 'trailer', 'bus', 'construction_vehicle',
'bicycle', 'motorcycle', 'pedestrian', 'traffic_cone',
'barrier'
],
with_label=False),
dict(type='Collect3D', keys=['img'])
])
]
data = dict(
samples_per_gpu=8,
workers_per_gpu=8,
train=dict(
type='NuScenesMonoDataset',
data_root='/nfs/share_data/nuscenes/',
ann_file=
'/nfs/share_data/nuscenes/nuscenes_infos_train_mono3d.coco.json',
img_prefix='/nfs/share_data/nuscenes/',
classes=[
'car', 'truck', 'trailer', 'bus', 'construction_vehicle',
'bicycle', 'motorcycle', 'pedestrian', 'traffic_cone', 'barrier'
],
pipeline=[
dict(type='LoadImageFromFileMono3D'),
dict(
type='LoadAnnotations3D',
with_bbox=True,
with_label=True,
with_attr_label=True,
with_bbox_3d=True,
with_label_3d=True,
with_bbox_depth=True),
dict(type='Resize', img_scale=(1600, 900), keep_ratio=True),
dict(type='RandomFlip3D', flip_ratio_bev_horizontal=0.5),
dict(
type='Normalize',
mean=[103.53, 116.28, 123.675],
std=[1.0, 1.0, 1.0],
to_rgb=False),
dict(type='Pad', size_divisor=32),
dict(
type='DefaultFormatBundle3D',
class_names=[
'car', 'truck', 'trailer', 'bus', 'construction_vehicle',
'bicycle', 'motorcycle', 'pedestrian', 'traffic_cone',
'barrier'
]),
dict(
type='Collect3D',
keys=[
'img', 'gt_bboxes', 'gt_labels', 'attr_labels',
'gt_bboxes_3d', 'gt_labels_3d', 'centers2d', 'depths'
])
],
modality=dict(
use_lidar=False,
use_camera=True,
use_radar=False,
use_map=False,
use_external=False),
test_mode=False,
box_type_3d='Camera'),
val=dict(
type='NuScenesMonoDataset',
data_root='/nfs/share_data/nuscenes/',
ann_file='/nfs/share_data/nuscenes/nuscenes_infos_val_mono3d.coco.json',
img_prefix='/nfs/share_data/nuscenes/',
classes=[
'car', 'truck', 'trailer', 'bus', 'construction_vehicle',
'bicycle', 'motorcycle', 'pedestrian', 'traffic_cone', 'barrier'
],
pipeline=[
dict(type='LoadImageFromFileMono3D'),
dict(
type='MultiScaleFlipAug',
scale_factor=1.0,
flip=False,
transforms=[
dict(type='RandomFlip3D'),
dict(
type='Normalize',
mean=[103.53, 116.28, 123.675],
std=[1.0, 1.0, 1.0],
to_rgb=False),
dict(type='Pad', size_divisor=32),
dict(
type='DefaultFormatBundle3D',
class_names=[
'car', 'truck', 'trailer', 'bus',
'construction_vehicle', 'bicycle', 'motorcycle',
'pedestrian', 'traffic_cone', 'barrier'
],
with_label=False),
dict(type='Collect3D', keys=['img'])
])
],
modality=dict(
use_lidar=False,
use_camera=True,
use_radar=False,
use_map=False,
use_external=False),
test_mode=True,
box_type_3d='Camera'),
test=dict(
type='NuScenesMonoDataset',
data_root='/nfs/share_data/nuscenes/',
ann_file='/nfs/share_data/nuscenes/nuscenes_infos_val_mono3d.coco.json',
img_prefix='/nfs/share_data/nuscenes/',
classes=[
'car', 'truck', 'trailer', 'bus', 'construction_vehicle',
'bicycle', 'motorcycle', 'pedestrian', 'traffic_cone', 'barrier'
],
pipeline=[
dict(type='LoadImageFromFileMono3D'),
dict(
type='MultiScaleFlipAug',
scale_factor=1.0,
flip=False,
transforms=[
dict(type='RandomFlip3D'),
dict(
type='Normalize',
mean=[103.53, 116.28, 123.675],
std=[1.0, 1.0, 1.0],
to_rgb=False),
dict(type='Pad', size_divisor=32),
dict(
type='DefaultFormatBundle3D',
class_names=[
'car', 'truck', 'trailer', 'bus',
'construction_vehicle', 'bicycle', 'motorcycle',
'pedestrian', 'traffic_cone', 'barrier'
],
with_label=False),
dict(type='Collect3D', keys=['img'])
])
],
modality=dict(
use_lidar=False,
use_camera=True,
use_radar=False,
use_map=False,
use_external=False),
test_mode=True,
box_type_3d='Camera'))
evaluation = dict(start=10, interval=2)
model = dict(
type='FCOSMono3D',
backbone=dict(
type='ResNet',
depth=50,
num_stages=4,
out_indices=(0, 1, 2, 3),
frozen_stages=-1,
norm_cfg=dict(type='SyncBN', requires_grad=True),
norm_eval=False,
style='pytorch',
dcn=dict(type='DCNv2', deform_groups=1, fallback_on_stride=False),
stage_with_dcn=(False, False, True, True)),
neck=dict(
type='FPN',
in_channels=[256, 512, 1024, 2048],
out_channels=256,
start_level=1,
add_extra_convs=True,
extra_convs_on_inputs=False,
num_outs=5,
relu_before_extra_convs=True),
bbox_head=dict(
type='FCOSMono3DHead',
num_classes=10,
in_channels=256,
stacked_convs=2,
feat_channels=256,
use_direction_classifier=True,
diff_rad_by_sin=True,
pred_attrs=True,
pred_velo=True,
dir_offset=0.7854,
strides=[8, 16, 32, 64, 128],
group_reg_dims=(2, 1, 3, 1, 2),
cls_branch=(256, ),
reg_branch=((256, ), (256, ), (256, ), (256, ), ()),
dir_branch=(256, ),
attr_branch=(256, ),
loss_cls=dict(
type='FocalLoss',
use_sigmoid=True,
gamma=2.0,
alpha=0.25,
loss_weight=1.0),
loss_bbox=dict(
type='SmoothL1Loss', beta=0.1111111111111111, loss_weight=1.0),
loss_dir=dict(
type='CrossEntropyLoss', use_sigmoid=False, loss_weight=1.0),
loss_attr=dict(
type='CrossEntropyLoss', use_sigmoid=False, loss_weight=1.0),
loss_centerness=dict(
type='CrossEntropyLoss', use_sigmoid=True, loss_weight=1.0),
norm_on_bbox=True,
centerness_on_reg=True,
center_sampling=True,
conv_bias=True,
dcn_on_last_conv=True),
train_cfg=dict(
allowed_border=0,
code_weight=[1.0, 1.0, 0.2, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.05, 0.05],
pos_weight=-1,
debug=False),
test_cfg=dict(
use_rotate_nms=True,
nms_across_levels=False,
nms_pre=1000,
nms_thr=0.8,
score_thr=0.05,
min_bbox_size=0,
max_per_img=200))
optimizer = dict(
type='SGD',
lr=0.008,
momentum=0.9,
weight_decay=0.0001,
paramwise_cfg=dict(bias_lr_mult=2.0, bias_decay_mult=0.0))
optimizer_config = dict(grad_clip=dict(max_norm=35, norm_type=2))
lr_config = dict(
policy='step',
warmup='linear',
warmup_iters=500,
warmup_ratio=0.3333333333333333,
step=[8, 11])
runner = dict(type='EpochBasedRunner', max_epochs=12)
checkpoint_config = dict(interval=1)
log_config = dict(
interval=50,
hooks=[dict(type='TextLoggerHook'),
dict(type='TensorboardLoggerHook')])
dist_params = dict(backend='nccl')
log_level = 'INFO'
work_dir = 'nfs/lzy/fcos3d/dcn_scratch'
load_from = None
resume_from = None
workflow = [('train', 1)]
total_epochs = 12
gpu_ids = range(0, 8)
2021-08-10 03:04:42,423 - mmdet - INFO - Set random seed to 0, deterministic: False
2021-08-10 03:04:42,971 - mmdet - INFO - Model:
FCOSMono3D(
(backbone): ResNet(
(conv1): Conv2d(3, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(2, 2), padding=(3, 3), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
(maxpool): MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
(layer1): ResLayer(
(0): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(bn2): SyncBatchNorm(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
(downsample): Sequential(
(0): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(1): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(1): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(256, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(bn2): SyncBatchNorm(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
(2): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(256, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(bn2): SyncBatchNorm(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
)
(layer2): ResLayer(
(0): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(256, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
(bn2): SyncBatchNorm(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
(downsample): Sequential(
(0): Conv2d(256, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
(1): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(1): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(512, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(bn2): SyncBatchNorm(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
(2): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(512, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(bn2): SyncBatchNorm(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
(3): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(512, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(bn2): SyncBatchNorm(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
)
(layer3): ResLayer(
(0): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(512, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(256, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
(downsample): Sequential(
(0): Conv2d(512, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
(1): SyncBatchNorm(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(1): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(256, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
(2): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(256, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
(3): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(256, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
(4): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(256, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
(5): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(256, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
)
(layer4): ResLayer(
(0): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(1024, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(512, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(2048, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
(downsample): Sequential(
(0): Conv2d(1024, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
(1): SyncBatchNorm(2048, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(1): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(512, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(2048, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
(2): Bottleneck(
(conv1): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn1): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv2): ModulatedDeformConv2dPack(
(conv_offset): Conv2d(512, 27, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
)
(bn2): SyncBatchNorm(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(conv3): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): SyncBatchNorm(2048, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
)
)
)
(neck): FPN(
(lateral_convs): ModuleList(
(0): ConvModule(
(conv): Conv2d(512, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
(1): ConvModule(
